![]() | Presă baloţi rotunzi | Claas | Arobale UCF 1212 | 1998 | 15560 Lei |
![]() | Presă baloţi rotunzi | Krone | KR 125 | 1996 | 15560 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Claas | CELTIS 456 RX plus | 2006 | 155596 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Claas | ARES 816 RZ intensiv | 2007 | 244508 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Renault | 601.4 | 1982 | 39566 Lei |
![]() | Grape cu discuri | Souchu Pinet | 28 D | 1980 | 3779 Lei |
![]() | Maşină de întors fânul | Claas | Volto 450H | 1997 | 8891 Lei |
![]() | Presă baloţi rotunzi | Greenland | DF 120 | 2009 | 44456 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Renault | Ceres 75 | 1997 | 71130 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Renault | Ares 550 RZ | 1999 | 111140 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Renault | Ceres 95 X | 1995 | 66684 Lei |
![]() | Utilaj greblare | Kuhn | GA 280 | 1994 | 4446 Lei |
![]() | Pluguri | Huard | 260 S | 1980 | 2890 Lei |
![]() | Maşină de întors fânul | Kuhn | 5001 MH | 1995 | 6224 Lei |
![]() | Maşină de întors fânul | Claas | W 450 S | 1980 | 3334 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Renault | Celtis 446 RC | 2004 | NC |
![]() | Asamblări | altele | NC | 3556 Lei | |
![]() | Tractoare agricole | Deutz-Fahr | AGROTRON 150 MK 3 | 2002 | 142259 Lei |
![]() | Presă baloţi rotunzi | Agram-Gallignani | RB 22 | 1990 | 13337 Lei |
![]() | Tractoare agricole | Renault | Celtis 436 RA | 2004 | 97803 Lei |
| Tractoare forestier | Renault | 120.54 | 1991 | 53347 Lei | |
| Cositoare | Claas | DISCO 260 | 2002 | 11114 Lei | |
| Cositoare | Krone | AM 243 S | 2001 | 11114 Lei | |
| Concasor cu axă orizontală | Kuhn | BNG 270 P | 1995 | 8891 Lei | |
| Concasor acostament | Desvoys | DMF 160 | 2005 | 15560 Lei | |
| Concasor acostament | Rousseau | SPIDOR 160 | 2005 | 22228 Lei | |
| Benă cerealieră | Duchesne | 10 T | 1988 | 28896 Lei | |
| Remorca de imprastiat gunoi | Rock | 72 HV | 2002 | 33342 Lei | |
| Cositoare | Claas | 3050 | 2008 | 22228 Lei | |
| Cositoare | Fella | SM 320 | 2007 | 13337 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | 681 S | 1985 | 33342 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | CELTIS 446 RX | 2003 | 120031 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | 981 S | 1981 | 35565 Lei | |
| Presă baloţi rotunzi | Claas | Rollant 46 | 1989 | 33342 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | CELTIS 456 RC | 2004 | 111140 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | CERES 335X | 2001 | 97803 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | CERES 95 X | 1994 | 62238 Lei | |
| Tractoare agricole | Claas | CELTIS 436 RC | 2006 | 124477 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | ARES 556 RZ | 2003 | 133368 Lei | |
| Maşină de întors fânul | Kuhn | 4201 MH | 1999 | 15560 Lei |
| descărcător siloz paie | Jeantil | DP 3800 F | 2003 | 35565 Lei | |
| Distribuitor de îngrăşăminte | Bogballe | DZ Trend | 2001 | 11114 Lei | |
| Dispozitiv cosire ambalare | Kuhn | FC 240 P | 1994 | 7113 Lei | |
| Cupă descărcare | Emily | 25 | 2000 | 13337 Lei | |
| Tractoare agricole | Renault | Ares 715 RZ | 2001 | 133368 Lei | |
| descărcător siloz paie | Jeulin | sirocco | 1994 | 22228 Lei | |
| descărcător siloz paie | Lucas | CASTOR 45G | 2002 | 31119 Lei | |
| Presă baloţi rotunzi | Welger | RP120 | 1997 | 31119 Lei | |
| Tractoare agricole | Lamborghini | Champion 135 | 2003 | 106694 Lei | |
| Grapă rotativă | Forigo | F 180 3500 | 1991 | 8891 Lei | |
| descărcător siloz paie | Audureau | Turbodis Mixtor | 1992 | 8891 Lei |
![]() 1998 15560 Lei | ![]() 1996 15560 Lei | ![]() 2006 155596 Lei | ![]() 2007 244508 Lei |
![]() 1982 39566 Lei | ![]() 1980 3779 Lei | ![]() 1997 8891 Lei | ![]() 2009 44456 Lei |
![]() 1997 71130 Lei | ![]() 1999 111140 Lei | ![]() 1995 66684 Lei | ![]() 1994 4446 Lei |
![]() 1980 2890 Lei | ![]() 1995 6224 Lei | ![]() 1980 3334 Lei | ![]() 2004 |
![]() NC 3556 Lei | ![]() 2002 142259 Lei | ![]() 1990 13337 Lei | ![]() 2004 97803 Lei |
1991 53347 Lei | 2002 11114 Lei | 2001 11114 Lei | 1995 8891 Lei |
2005 15560 Lei | 2005 22228 Lei | 1988 28896 Lei | 2002 33342 Lei |
2008 22228 Lei | 2007 13337 Lei | 1985 33342 Lei | 2003 120031 Lei |
1981 35565 Lei | 1989 33342 Lei | 2004 111140 Lei | 2001 97803 Lei |
1994 62238 Lei | 2006 124477 Lei | 2003 133368 Lei | 1999 15560 Lei |
2002 80021 Lei | 1990 88912 Lei | 1989 57793 Lei | 1986 40010 Lei |
2001 111140 Lei | 1995 66684 Lei | 2004 6668 Lei | 2007 200052 Lei |
2003 124477 Lei | 2003 88912 Lei | 2008 211166 Lei | 2009 31119 Lei |
2004 29341 Lei | 1999 73352 Lei | 2005 182270 Lei | 1998 44456 Lei |
NC 93358 Lei | 2003 142259 Lei | 1997 66684 Lei | 2005 155596 Lei |
1974 16893 Lei | 2009 288964 Lei | 1997 66684 Lei | 1995 66684 Lei |
2002 97803 Lei | 2002 15560 Lei | 1995 80021 Lei | 1980 889 Lei |
2003 48902 Lei | NC | NC 2667 Lei | 1985 8002 Lei |
1997 88912 Lei | 1980 28896 Lei | 2004 27563 Lei | 2003 40010 Lei |
1990 9780 Lei | 2004 120031 Lei | 2002 117808 Lei | 2008 71130 Lei |
2003 35565 Lei | 2001 11114 Lei | 1994 7113 Lei | 2000 13337 Lei |
2001 133368 Lei | 1994 22228 Lei | 2002 31119 Lei | 1997 31119 Lei |
2003 106694 Lei | 1991 8891 Lei | 1992 8891 Lei |
|










