![]() | Broyeur à axe horizontal | Kuhn | BNG 270 P | 1995 | 2000 € |
![]() | Broyeur d'accotement | Desvoys | DMF 160 | 2005 | 3500 € |
![]() | Broyeur d'accotement | Rousseau | SPIDOR 160 | 2005 | 5000 € |
![]() | Cultivateur à axe horizontal (rotavator, ) | Maschio | SC 300 COBRA | 1985 | 1200 € |
![]() | Distributeur d'engrais | Vicon | PS 600 | 1990 | 750 € |
![]() | Andaineur | Kuhn | GA 3201 G | 2002 | 2500 € |
![]() | Faneur | Kuhn | 5001 MH | 1997 | 2000 € |
![]() | Benne agricole | Duchesne | 10 T | 1988 | 6500 € |
![]() | Semoir en ligne conventionnel | Amazone | D9-30 | 2003 | 5000 € |
![]() | Vibroculteur | Kongskilde | 3.20 | 2000 | NC. |
![]() | Presse à balles rondes | Deutz-Fahr | GP 2.12 | 1998 | 3000 € |
![]() | Presse à balles rondes | Agram-Gallignani | 3120 | 1996 | 3800 € |
![]() | Pulvé porté | Makato | 800 | 2008 | 2000 € |
![]() | Faneur | Kuhn | 5001 MH | 1997 | 1500 € |
![]() | Faneur | Fella | 6.80 | 2005 | 2500 € |
![]() | Epandeur à fumier | Rock | 72 HV | 2002 | 7500 € |
![]() | Faucheuse | Claas | 3050 | 2008 | 5000 € |
![]() | Cultivateur à axe horizontal (rotavator, ) | Agrator | GM 31 | 2003 | 4500 € |
![]() | Faucheuse | Fella | SM 320 | 2007 | 3000 € |
![]() | Tracteur agricole | Renault | 461 M | 1978 | 5500 € |
| Tracteur agricole | Renault | 681 S | 1985 | 7500 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 751.4 | 1979 | 7500 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CELTIS 446 RX | 2003 | 27000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 981 S | 1981 | 8000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | Cergos 340 | 1999 | 12000 € | |
| Presse à balles rondes | Claas | Rollant 44 S | 1985 | 3000 € | |
| Presse à balles rondes | Claas | Rollant 46 | 1989 | 7500 € | |
| Presse à balles rondes | Krone | KR 100 | 1980 | 3000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CELTIS 456 RC | 2004 | 25000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CERES 75 | 1995 | 15000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CERES 335X | 2001 | 22000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CERES 95 X | 1994 | 14000 € | |
| Tracteur agricole | Claas | CELTIS 436 RC | 2006 | 28000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | ARES 556 RZ | 2003 | 30000 € | |
| Faneur | Kuhn | 4201 MH | 1999 | 3500 € | |
| Tracteur agricole | Landini | GHIBLI 80 | 2002 | 18000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 145.54TZ | 1990 | 18000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | ARES 710 RZ | 1998 | 20000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 103.54 TS | 1989 | 13000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 851.4S | 1986 | 9000 € |
| Tracteur agricole | Renault | ceres 335 X | 2001 | 25000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | ceres 335X | 2001 | 22000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | CERES 85 X | 1995 | 15000 € | |
| Tracteur agricole | Valtra | A 82 | 2008 | 25000 € | |
| Tracteur agricole | Claas | ARES 567 ATZ | 2007 | 42000 € | |
| Tracteur agricole | Reform | Metrac G5 | 2003 | 25000 € | |
| Désileuse | Jeulin | T 25 | 2004 | 1500 € | |
| Tracteur agricole | Claas | Ares 816 RZ | 2007 | 45000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | Celtis 436 RX | 2003 | 28000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | Celtis 426 RC | 2003 | 20000 € | |
| Tracteur agricole | Claas | AXION 810 CIS | 2009 | NC. | |
| Charrue | Huard | BRE 65 NSH | 1994 | 2000 € | |
| Charrue | Huard | RLM 5 NSH | 1992 | 6000 € | |
| Charrue | Huard | H V 475 E | 1993 | 5000 € | |
| Tracteur agricole | New Holland | T 7050 | 2008 | 47500 € | |
| Micro tracteur | Foton | FT 254 | 2009 | 7000 € | |
| Tracteur agricole | Case IH | JXU 95 | 2008 | 30000 € | |
| Andaineur | Kuhn | GA 4521 GM | 2001 | 4500 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC 202 | 2005 | 3800 € | |
| Presse à balles rondes | Claas | ROLLANT 350RC | 2007 | 19500 € |
| Semoir en ligne conventionnel | Gaspardo | M 300 | 2002 | 3500 € | |
| Tracteur agricole | Renault | 106.54 | 1995 | 18000 € | |
| Cultivateur à axe horizontal (rotavator, ) | Kuhn | EL 80 205 | 1989 | 1000 € | |
| Pulvé porté | Tecnoma | azur 407 | 1980 | 200 € | |
| Presse à balles rondes | Krone | Vario Pack 1510 | 2003 | 12500 € | |
| Presse à balles rondes | John Deere | 545 | 1995 | 4000 € | |
| Matériel d'élevage - autre | lot tapis alimentation + ratelier + tapis + abreuvoirs bovins | NC. | NC. | ||
| Charrue | Huard | TR 65 T | 1990 | 1650 € | |
| Faneur | Kuhn | GF 22 | 1980 | 250 € | |
| Ensileuse tractée | marque Nicolas, type Herbivor | NC. | 600 € | ||
| Epandeur à fumier | Rivière Casalis | TR 1/4 | 1985 | 2500 € | |
| Tracteur agricole | Massey Ferguson | 8140 | 1997 | 23000 € | |
| Tracteur agricole | Deutz-Fahr | 6206 | 1980 | 6500 € | |
| Pailleuse | Jeantil | 4200 | 2004 | 6200 € | |
| Epandeur à fumier | Rock | HVB 103/13 | 2003 | 10000 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC 202 | 1990 | 2200 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Vicon | 832T | 2007 | 8000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | Celtis 456 RX | 2004 | 27000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | Ares 550 RX | 2002 | 26500 € | |
| Chariot télescopique | Bourgoin | CT1865 | 2007 | 25000 € |
| Déchaumeur | Gregoire Besson | DISCOTILL C687-30 | 2008 | 16000 € | |
| Vibroculteur | Duro | Vib 330 | 2001 | 1000 € | |
| Treuil forestier | Treuil Igland 9001 | NC. | 6500 € | ||
| Désileuse pailleuse | Jeantil | DP 3800 F | 2003 | 8000 € | |
| Distributeur d'engrais | Bogballe | DZ Trend | 2001 | 2500 € | |
| Faucheuse conditionneuse | Kuhn | FC 240 P | 1994 | 1600 € | |
| Godet désileur | Emily | 25 | 2000 | 3000 € | |
| Tracteur agricole | Renault | Ares 715 RZ | 2001 | 30000 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | sirocco | 1994 | 5000 € | |
| Désileuse pailleuse | Lucas | CASTOR 45G | 2002 | 7000 € | |
| Charrue | Naud | RX 409+1 | 1995 | 6000 € | |
| Presse à balles rondes | Welger | RP120 | 1997 | 7000 € | |
| Tracteur agricole | Lamborghini | Champion 135 | 2003 | 24000 € | |
| Désileuse | Lucas | 1901 | 2000 | 800 € | |
| Désileuse pailleuse | Jeulin | CYCLONE | 2003 | 5000 € | |
| Herse rotative | Forigo | F 180 3500 | 1991 | 2500 € | |
| Désileuse pailleuse | Audureau | Turbodis Mixtor | 1992 | 2000 € |
![]() 1995 2000 € | ![]() 2005 3500 € | ![]() 2005 5000 € | ![]() 1985 1200 € |
![]() 1990 750 € | ![]() 2002 2500 € | ![]() 1997 2000 € | ![]() 1988 6500 € |
![]() 2003 5000 € | ![]() 2000 | ![]() 1998 3000 € | ![]() 1996 3800 € |
![]() 2008 2000 € | ![]() 1997 1500 € | ![]() 2005 2500 € | ![]() 2002 7500 € |
![]() 2008 5000 € | ![]() 2003 4500 € | ![]() 2007 3000 € | ![]() 1978 5500 € |
1985 7500 € | 1979 7500 € | 2003 27000 € | 1981 8000 € |
1999 12000 € | 1985 3000 € | 1989 7500 € | 1980 3000 € |
2004 25000 € | 1995 15000 € | 2001 22000 € | 1994 14000 € |
2006 28000 € | 2003 30000 € | 1999 3500 € | 2002 18000 € |
1990 18000 € | 1998 20000 € | 1989 13000 € | 1986 9000 € |
2001 25000 € | 2001 22000 € | 1995 15000 € | 2008 25000 € |
2007 42000 € | 2003 25000 € | 2004 1500 € | 2007 45000 € |
2003 28000 € | 2003 20000 € | 2009 | 1994 2000 € |
1992 6000 € | 1993 5000 € | 2008 47500 € | 2009 7000 € |
2008 30000 € | 2001 4500 € | 2005 3800 € | 2007 19500 € |
2004 6600 € | 1994 11000 € | 1999 15000 € | 2005 41000 € |
2000 17000 € | 2007 28000 € | NC. | 1998 10000 € |
NC. 21000 € | 2003 35000 € | 1997 15000 € | 2005 35000 € |
1974 3800 € | 1993 11000 € | 2009 65000 € | 2004 10000 € |
1996 5000 € | 1997 15000 € | 1995 15000 € | 2002 22000 € |
2002 3500 € | 1995 18000 € | 1989 1000 € | 1980 200 € |
2003 12500 € | 1995 4000 € | NC. | 1990 1650 € |
1980 250 € | NC. 600 € | 1985 2500 € | 1997 23000 € |
1980 6500 € | 2004 6200 € | 2003 10000 € | 1990 2200 € |
2007 8000 € | 2004 27000 € | 2002 26500 € | 2007 25000 € |
2008 16000 € | 2001 1000 € | NC. 6500 € | 2003 8000 € |
2001 2500 € | 1994 1600 € | 2000 3000 € | 2001 30000 € |
1994 5000 € | 2002 7000 € | 1995 6000 € | 1997 7000 € |
2003 24000 € | 2000 800 € | 2003 5000 € | 1991 2500 € |
1992 2000 € |
|||
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi
8H00 - 12H00
14H00 - 18H00
Samedi
8H00 - 12H00
M. CATALOGNE Jean
M. UHALDE Jean-Pierre
Tél. : 05 59 65 72 08
Fax. : 05 59 65 79 46


